دورة الحياة “النشطة” أ ماك هو بلا شك الأكبر في صناعة الكمبيوتر – وعندما أشير إلى الحياة النشطة ، أعني الفترة التي يستمر فيها الجهاز في تلقي التحديثات من نسله والحصول على أحدث الميزات التي ابتكرتها الشركة المصنعة (أو بعضها ، على الأقل ، نظرًا لعدم وصول جميع النماذج فعليًا إلى النماذج “القديمة”).
ومع ذلك ، ينتهي كل شيء في يوم من الأيام: حتى أقوى الأجهزة وأكثرها مقاومة ستتوقف عن تحديث Apple ، ويتم تصنيفها في النهاية على أنها كلاسيكية أو قديمة. تتمثل فكرة الجداول أدناه في إجراء مسح للحياة النشطة لكل جهاز Mac تم إطلاقه على الإطلاق (على الأقل خلال العقد الماضي هنا) ، حتى تتمكن من تحليل أنماط عمر Apple ، ومن يدري ، حتى اتخاذ قرار أفضل عند اختيار جهاز كمبيوتر جديد – خاصة إذا كنا نتحدث عن جهاز مستخدم.
سيتم تحديث جداولنا كلما لزم الأمر (أي كلما تم إصدار طراز Mac جديد أو إصدار جديد تمامًا من macOS) ، لذلك تم توجيه الدعوة لك للتحقق من هذه المشاركة مرة أخرى وقتما تشاء.
إيماك
20 ″ و 24 ″ (منتصف 2007) | 2007 | نظام التشغيل Mac OS X 10.4.10 | OS X 10.11.6 |
20 ″ و 24 ″ (أوائل 2008) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.2 | OS X 10.11.6 |
20 ″ و 24 ″ (بداية / منتصف 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
21.5 ″ و 27 ″ (نهاية 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.1 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
21.5 ″ و 27 ″ (منتصف 2010) | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.3 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
21.5 ″ و 27 ″ (منتصف 2011) | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.6 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
21.5 ″ (نهاية 2011) | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
21.5 ″ و 27 ″ (نهاية 2012) | 2012 | OS X 10.8.2 | متاح آخر |
21.5 ″ (أوائل 2013) | 2013 | OS X 10.8.2 | متاح آخر |
21.5 ″ و 27 ″ (نهاية 2013) | 2013 | OS X 10.8.4 | متاح آخر |
21.5 ″ (منتصف 2014) | 2014 | OS X 10.9.3 | متاح آخر |
27 ″ Retina 5K (نهاية 2014) | 2014 | OS X 10.10 | متاح آخر |
27 ″ Retina 5K (منتصف 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | متاح آخر |
21.5 ″ و 21.5 ″ 4K Retina و 27 ″ 5K Retina (نهاية 2015) | 2015 | OS X 10.11 | متاح آخر |
21.5 ″ و 21.5 ″ 4K Retina و 27 ″ 5K Retina (2017) | 2017 | نظام تشغيل macOS 10.12.4 | متاح آخر |
iMac Pro | 2017 | نظام تشغيل macOS 10.13.2 | متاح آخر |
21.5 ″ Retina 4K و 27 ″ Retina 5K (2019) | 2019 | نظام تشغيل macOS 10.14.4 | متاح آخر |
ماك ميني
منتصف 2007 | 2007 | نظام التشغيل Mac OS X 10.4.10 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.5 |
أوائل عام 2009 | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
نهاية عام 2009 | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6 | OS X 10.11.6 |
منتصف 2010 | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.3 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
منتصف 2011 | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
نهاية عام 2012 | 2012 | OS X 10.8.1 | متاح آخر |
نهاية عام 2014 | 2014 | OS X 10.10 | متاح آخر |
2019 | 2018 | نظام macOS 10.14 | متاح آخر |
ماك برو
أوائل عام 2008 | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.1 | OS X 10.11.6 |
أوائل عام 2009 | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
منتصف 2010 | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.4 | نظام تشغيل macOS 10.14.6 |
منتصف 2012 | 2012 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.3 | نظام تشغيل macOS 10.14.6 |
نهاية عام 2013 | 2013 | OS X 10.9 | متاح آخر |
2019 | 2019 | نظام التشغيل macOS 10.15.2 | متاح آخر |
ماك بوك
13 ″ (أوائل 2008) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.2 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.5 |
13 ″ (نهاية 2008) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.4 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.5 |
13 ″ المنيوم (نهاية 2008) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
13 ″ (أوائل 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
13 ″ (منتصف 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.7 | OS X 10.11.6 |
13 ″ (نهاية 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.1 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
13 ″ (منتصف 2010) | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.3 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
12 ″ شبكية العين (أوائل 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | متاح آخر |
12 ″ شبكية العين (أوائل 2016) | 2016 | OS X 10.11.4 | متاح آخر |
12 ″ شبكية العين (2017) | 2017 | نظام تشغيل macOS 10.12.5 | متاح آخر |
ماك بوك اير
أصلي | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.1 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.5 |
نهاية عام 2008 | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
منتصف 2009 | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
نهاية عام 2010 | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.4 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
منتصف 2011 | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
منتصف 2012 | 2012 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.4 | متاح آخر |
منتصف 2013 | 2013 | OS X 10.8.4 | متاح آخر |
بداية 2014 | 2014 | OS X 10.9.2 | متاح آخر |
أوائل عام 2015 | 2015 | OS X 10.10.2 | متاح آخر |
13 ″ (2017) | 2017 | نظام تشغيل macOS 10.12.4 | متاح آخر |
13 ″ (2018) | 2018 | نظام تشغيل macOS 10.14.1 | متاح آخر |
13 ″ (2019) | 2019 | نظام تشغيل macOS 10.14.5 | متاح آخر |
13 ″ (2020) | 2020 | نظام التشغيل macOS 10.15.3 | متاح آخر |
ماك بوك برو
15 ″ و 17 ″ (أوائل 2008) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.2 | OS X 10.11.6 |
15 ″ (نهاية 2018) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
17 ″ (نهاية 2018) | 2008 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.4 | OS X 10.11.6 |
17 ″ (أوائل 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
13 ″ و 15 ″ و 17 ″ (منتصف 2009) | 2009 | نظام التشغيل Mac OS X 10.5.7 | OS X 10.11.6 |
13 ″ و 15 ″ و 17 ″ (منتصف 2010) | 2010 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.3 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
13 ″ و 15 ″ و 17 ″ (أوائل 2011) | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.6.6 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
13 ″ و 15 ″ و 17 ″ (نهاية 2011) | 2011 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.2 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 |
13 ″ و 15 ″ و 15 ″ شبكية العين (منتصف 2012) | 2012 | نظام التشغيل Mac OS X 10.7.4 | متاح آخر |
13 ″ شبكية العين (نهاية 2012) | 2012 | OS X 10.8.1 | متاح آخر |
13 ″ شبكية العين و 15 ″ شبكية العين (أوائل 2013) | 2013 | OS X 10.8.2 | متاح آخر |
13 ″ شبكية العين و 15 ″ شبكية العين (نهاية 2013) | 2013 | OS X 10.9 | متاح آخر |
13 ″ شبكية العين و 15 ″ شبكية العين (منتصف 2014) | 2014 | OS X 10.9.4 | متاح آخر |
13 ″ شبكية العين (أوائل 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | متاح آخر |
15 ″ شبكية العين (منتصف 2015) | 2015 | OS X 10.10.3 | متاح آخر |
13 ″ و 15 ″ (2016) | 2016 | نظام تشغيل macOS 10.12.1 | متاح آخر |
13 ″ و 15 ″ (2017) | 2017 | نظام تشغيل macOS 10.12.5 | متاح آخر |
13 ″ و 15 ″ (2018) | 2018 | نظام تشغيل macOS 10.13.6 | متاح آخر |
13 ″ و 15 ″ (2019) | 2019 | نظام تشغيل macOS 10.14.5 | متاح آخر |
16 ″ | 2019 | نظام التشغيل macOS 10.15.1 | متاح آخر |
13 ″ (2020) | 2020 | نظام التشغيل macOS 10.15.4 | متاح آخر |
للمهتمين ، لدينا أيضًا أدلة لأجهزة iPhone و iPad و Apple Watch وأجهزة Apple TV.
استمتع! ?
اخر تحديث: 19 يونيو 2020.